压力表最小分格值在日常选用压力表时经常用到,为了方便广大工程技术人员能快速准确地选用压力表,下面把常用压力表的最小分格值整理如下,供大家参考。
外壳公称直径¢40、¢50、¢60精确度等级为2.5级、4.0级仪表分度
标度范围(Mpa) 分格值(Mpa) 分格总数
0~0.1 0.005 20
0~1 0.05 20
0~10 0.5 20
~0.1~0 0.005 20
~0.1~0.9 0.05 20
0~0.16 0.005 32
0~1.6 0.05 32
0~16 0.5 32
~0.1~0.06 0.005 32
~0.1~1.5 0.05 32
0~0.25 0.01 25
0~2.5 0.1 25
0~25 1 25
~0.1~0.15 0.01 25
~0.1~2.4 0.1 25
0~0.4 0.02 20
0~4 0.2 20
0~40 2 20
~0.1~0.3 0.02 20
0~0.6 0.02 30
0~6 0.2 30
0~60 2 30
~0.1~0.5 0.02 30
外壳公称直径¢100精确度等级为1.6级、2.5级仪表分度
标度范围(Mpa) 分格值(Mpa) 分格总数
0~0.1 0.002 50
0~1 0.02 50
0~10 0.2 50
0~100 2 50
~0.1~0 0.002 50
~0.1~0.9 0.02 50
0~0.16 0.005 32
0~1.6 0.05 32
0~16 0.5 32
~0.1~0.06 0.005 32
~0.1~1.5 0.05 32
0~0.25 0.005 50
0~2.5 0.05 50
0~25 0.5 50
~0.1~0.15 0.005 50
~0.1~2.4 0.05 50
0~0.4 0.01 40
0~4 0.1 40
0~40 1 40
~0.1~0.3 0.01 40
0~0.6 0.02 30
0~6 0.2 30
0~60 2 30
~0.1~0.5 0.02 30
外壳公称直径¢100精确度等级为1.0级
外壳公称直径¢150、¢200、¢250精确度等级为1.0级、1.6级、2.5级仪表分度
标度范围(Mpa) 分格值(Mpa) 分格总数
0~0.1 0.002 50
0~1 0.02 50
0~10 0.2 50
0~100 2 50
~0.1~0 0.002 50
~0.1~0.9 0.02 50
0~0.16 0.002 80
0~1.6 0.02 80
0~16 0.2 80
~0.1~0.06 0.002 80
~0.1~1.5 0.02 80
0~0.25 0.005 50
0~2.5 0.05 50
0~25 0.5 50
~0.1~0.15 0.005 50
~0.1~2.4 0.05 50
0~0.4 0.005 80
0~4 0.05 80
0~40 0.5 80
~0.1~0.3 0.005 80
0~0.6 0.01 60
0~6 0.1 60
0~60 1 60
~0.1~0.5 0.01 60 |